WOHNUNGEN
Wohnungen
| Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 3.5 | 93 m2 | CHF 1'050'000 | ||
| 002 | 4.5 | 115 m2 | CHF 1'250'000 | ||
| 101 | 3.5 | 92 m2 | CHF 950'000 | ||
| 102 | 4.5 | 114 m2 | CHF 1'100'000 | ||
| 201 | 3.5 | 92 m2 | CHF 980'000 | ||
| 202 | 4.5 | 114 m2 | CHF 1'130'000 | ||
| 301 | 5.5 | 172 m2 | CHF 1'690'000 | ||
Parkplätze
| Objekt | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|
| PW-Parkplatz | CHF 38'000 | ||
| Motorrad (Doppel) | CHF 14'000 | ||
